设为首页  讯时RSS  手机登录:wap.xuas.com 今日10月11日 1957年韩乔生.1973年金城武.1984年张靓颖今日出生.
10月11日星期六 九月十三

  世界地震情况报告(2008-10-11 21:39:51)
.

更新时间 = 星期六 Oct 11 13:00:04 协调世界时 2008

最大震级 北京时间 纬度 经度 深度(公里) 区域
地图 ? 级 2008-10-11 20:51:40 61.282-146。775 显示地图 24.4南部 阿拉斯加州(美国)
地图5.4级 2008-10-11 20:23:30-29.694-176。991 显示地图 35.0克马德克(新西兰) 群岛 区域
地图5.0级 2008-10-11 20:12:43 21.191 144。256 显示地图 35.0马里亚纳群岛(位于西太平洋) 群岛 区域
地图3.0级 2008-10-11 20:08:24 19.215 -64。690 显示地图 24.9美属维尔京 群岛 区域
地图3.4级 2008-10-11 19:53:32 18.976 -64。837 显示地图 5.2美属维尔京 群岛 区域
地图3.3级 2008-10-11 19:35:16 19.003 -64。634 显示地图 78.1美属维尔京 群岛 区域
地图3.5级 2008-10-11 19:26:44 19.132 -64。714 显示地图 57.4美属维尔京 群岛 区域
地图4.0级 2008-10-11 19:00:55 65.414-134。613 显示地图 20.2北部区域 育空地区, 加拿大
地图3.0级 2008-10-11 18:59:51 19.227 -64。789 显示地图 24.8美属维尔京 群岛 区域
地图6.1级 2008-10-11 18:40:16 19.282 -64。832 显示地图 25.8美属维尔京 群岛 区域
地图5.3级 2008-10-11 17:22:02 43.303 46。185 显示地图 10.0CAUCASUS 区域, 俄罗斯
地图5.9级 2008-10-11 17:06:10 43.288 46。298 显示地图 10.0CAUCASUS 区域, 俄罗斯
地图4.3级 2008-10-11 16:34:32 35.571 27。860 显示地图 35.0多德卡尼斯 群岛, 希腊
地图2.9级 2008-10-11 16:16:18 36.979-115。149 显示地图 0.0内华达州(美国西部内陆州)
地图3.1级 2008-10-11 16:06:30 18.883 -67。901 显示地图114.1多米尼加 共和国 区域
地图2.5级 2008-10-11 15:36:33 38.784-122。749 显示地图 0.0北部区域 加利福尼亚
地图3.3级 2008-10-11 11:58:46 18.307 -68。439 显示地图 72.6莫纳海峡, 多米尼加 共和国
地图4.4级 2008-10-11 11:21:02 65.573-134。311 显示地图 10.0北部区域 育空地区, 加拿大
地图3.0级 2008-10-11 11:03:05 32.674-115。931 显示地图 2.8南部 加利福尼亚
地图3.0级 2008-10-11 10:47:14 46.335 -72。547 显示地图 5.0街道 劳伦斯 流域 区域, 魁北克, 加拿大
地图3.4级 2008-10-11 9:05:18 59.685-153。427 显示地图100.0南部 阿拉斯加州(美国)


最大震级 北京时间 纬度 经度 深度(公里) 区域
地图3.1级 2008-10-11 7:19:11 37.836-122。217 显示地图 12.9旧金山 湾 范围, 加利福尼亚
地图4.1级 2008-10-11 6:13:40-13.537 -76。755 显示地图 48.2海岸附近的 中部 秘鲁
地图2.6级 2008-10-11 3:31:22 51.786-177。102 显示地图 12.4安德鲁 群岛, 阿留申 岛, 阿拉斯加州(美国)
地图2.8级 2008-10-11 2:29:29 58.257-155。144 显示地图 1.2阿拉斯加州(美国) 半岛
地图5.1级 2008-10-11 2:21:39 1.790 127。480 显示地图114.0哈马黑拉岛, 印度尼西亚
地图2.7级 2008-10-11 2:16:00 38.821-122。801 显示地图 2.6北部区域 加利福尼亚
地图3.4级 2008-10-11 2:04:00 32.660-115。935 显示地图 5.5南部 加利福尼亚
地图3.3级 2008-10-10 21:35:01 18.723 -65。379 显示地图 46.7波多黎各 区域
地图3.0级 2008-10-10 21:23:45 40.313-124。560 显示地图 19.5大海中 北部区域 加利福尼亚
地图2.5级 2008-10-10 21:05:25 52.927-169。147 显示地图 32.6福克斯 群岛, 阿留申 群岛, 阿拉斯加州(美国)
地图4.8级 2008-10-10 19:58:23-19.110 169。357 显示地图246.2瓦努阿图(太平洋西南部)
地图3.0级 2008-10-10 19:48:44 61.923-147。928 显示地图 25.1南部 阿拉斯加州(美国)
地图4.8级 2008-10-10 18:30:34 11.201 -86。537 显示地图 75.1海岸附近的 尼加拉瓜
地图3.1级 2008-10-10 16:22:49 59.972-147。537 显示地图 8.6海湾 阿拉斯加州(美国)
地图3.3级 2008-10-10 16:03:10 66.138-149。470 显示地图 17.1北部区域 阿拉斯加州(美国)
地图4.3级 2008-10-10 14:36:57 39.438 33。190 显示地图 10.0中部 土耳其
地图4.6级 2008-10-10 14:33:25 49.522 155。695 显示地图 64.1千岛(俄罗斯和日本 交界 区域) 群岛
地图2.7级 2008-10-10 14:19:51 38.829-122。792 显示地图 2.0北部区域 加利福尼亚
地图3.0级 2008-10-10 13:46:36 67.263-157。711 显示地图 5.5北部区域 阿拉斯加州(美国)
地图2.5级 2008-10-10 13:24:23 19.332-155。141 显示地图 6.0夏威夷岛, 夏威夷
地图2.9级 2008-10-10 13:08:13 19.459-155。491 显示地图 12.3夏威夷岛, 夏威夷
地图3.7级 2008-10-10 11:22:04 50.215 12。396 显示地图 10.0捷克 共和国
地图2.7级 2008-10-10 9:03:25 61.605-149。789 显示地图 47.3南部 阿拉斯加州(美国)
地图2.5级 2008-10-10 8:52:32 51.447-177。616 显示地图 28.7安德鲁 群岛, 阿留申 岛, 阿拉斯加州(美国)

最大震级 北京时间 纬度 经度 深度(公里) 区域
地图2.5级 2008-10-10 6:28:34 17.961 -66。754 显示地图 20.0波多黎各 区域
地图2.6级 2008-10-10 5:51:04 38.804-122。800 显示地图 1.1北部区域 加利福尼亚
地图2.8级 2008-10-10 3:22:12 52.434-166。806 显示地图 13.9福克斯 群岛, 阿留申 群岛, 阿拉斯加州(美国)
地图5.9级 2008-10-10 1:50:03-21.107-174。489 显示地图 35.0汤加
地图4.6级 2008-10-10 0:29:54 29.302 104。847 显示地图 38.4东部 四川, 中国
地图3.3级 2008-10-10 0:07:58 58.937-154。212 显示地图120.8阿拉斯加州(美国) 半岛
地图3.2级 2008-10-9 23:05:18 61.941-147。930 显示地图 23.0南部 阿拉斯加州(美国)
地图2.9级 2008-10-9 21:54:01 52.543-166。893 显示地图 7.7福克斯 群岛, 阿留申 群岛, 阿拉斯加州(美国)
地图3.2级 2008-10-9 21:07:10 51.915-171。351 显示地图 12.9福克斯 群岛, 阿留申 群岛, 阿拉斯加州(美国)
地图2.5级 2008-10-9 18:18:29 56.212-156。423 显示地图 25.0阿拉斯加州(美国) 半岛
地图2.5级 2008-10-9 18:06:56 19.404-155。276 显示地图 1.0夏威夷岛, 夏威夷
地图2.8级 2008-10-9 17:52:16 51.725-173。585 显示地图 25.9安德鲁 群岛, 阿留申 岛, 阿拉斯加州(美国)
地图2.9级 2008-10-9 17:03:28 52.481-168。718 显示地图 8.0福克斯 群岛, 阿留申 群岛, 阿拉斯加州(美国)
地图2.7级 2008-10-9 14:35:57 40.627-123。779 显示地图 25.5北部区域 加利福尼亚
地图2.7级 2008-10-9 14:19:19 18.373 -66。296 显示地图 54.2波多黎各
地图3.2级 2008-10-9 12:57:10 35.894-116。759 显示地图 3.2中部 加利福尼亚
地图2.6级 2008-10-9 11:57:28 18.871 -64。471 显示地图 46.9美属维尔京 群岛 区域
地图4.7级 2008-10-9 11:13:46 39.458 73。963 显示地图 35.0南部 新疆, 中国
地图2.5级 2008-10-9 10:30:31 18.652 -64。121 显示地图 25.6美属维尔京 群岛 区域
地图5.0级 2008-10-9 9:23:20-54.899-130。711 显示地图 10.0太平洋-南极 山脉
地图4.8级 2008-10-9 9:00:55 51.597-173。406 显示地图 44.7安德鲁 群岛, 阿留申 岛, 阿拉斯加州(美国)
地图3.2级 2008-10-9 8:56:28 51.634-173。442 显示地图 20.0安德鲁 群岛, 阿留申 岛, 阿拉斯加州(美国)

最大震级 北京时间 纬度 经度 深度(公里) 区域
地图4.4级 2008-10-9 7:31:21 39.560 73。511 显示地图 35.0吉尔吉斯斯坦
地图4.2级 2008-10-9 7:21:54 39.771 73。754 显示地图 35.0吉尔吉斯斯坦
地图2.8级 2008-10-9 7:12:08 52.523-166。873 显示地图 7.4福克斯 群岛, 阿留申 群岛, 阿拉斯加州(美国)
地图3.2级 2008-10-9 4:59:17 52.218-175。828 显示地图219.5安德鲁 群岛, 阿留申 岛, 阿拉斯加州(美国)
地图3.1级 2008-10-9 4:51:59 56.033-157。597 显示地图 40.9阿拉斯加州(美国) 半岛
地图3.0级 2008-10-9 3:17:23 52.419-166。796 显示地图 27.7福克斯 群岛, 阿留申 群岛, 阿拉斯加州(美国)
地图2.8级 2008-10-9 3:14:53 52.475-166。865 显示地图 25.7福克斯 群岛, 阿留申 群岛, 阿拉斯加州(美国)
地图5.2级 2008-10-9 3:09:28 12.976 124。351 显示地图 43.3萨马, 菲律宾群岛
地图3.5级 2008-10-9 2:51:02 52.463-166。860 显示地图 3.9福克斯 群岛, 阿留申 群岛, 阿拉斯加州(美国)
地图2.8级 2008-10-9 2:46:28 52.204-166。618 显示地图 26.0福克斯 群岛, 阿留申 群岛, 阿拉斯加州(美国)
地图2.9级 2008-10-9 2:43:34 52.266-166。680 显示地图 26.3福克斯 群岛, 阿留申 群岛, 阿拉斯加州(美国)
地图3.0级 2008-10-9 2:02:04 52.491-166。866 显示地图 16.7福克斯 群岛, 阿留申 群岛, 阿拉斯加州(美国)
地图4.7级 2008-10-9 1:52:46 41.256 142。198 显示地图 59.2北海道, 日本 区域
地图3.0级 2008-10-9 1:42:15 52.483-166。837 显示地图 13.8福克斯 群岛, 阿留申 群岛, 阿拉斯加州(美国)
地图4.3级 2008-10-9 1:18:52 52.487-166。894 显示地图 23.3福克斯 群岛, 阿留申 群岛, 阿拉斯加州(美国)
地图2.6级 2008-10-9 1:01:53 52.428-166。855 显示地图 10.6福克斯 群岛, 阿留申 群岛, 阿拉斯加州(美国)
地图2.5级 2008-10-9 1:00:05 52.447-166。789 显示地图 25.6福克斯 群岛, 阿留申 群岛, 阿拉斯加州(美国)
地图4.8级 2008-10-9 0:46:45 52.740-167。055 显示地图 22.0福克斯 群岛, 阿留申 群岛, 阿拉斯加州(美国)
地图4.2级 2008-10-9 0:27:34 60.115-152。640 显示地图103.6南部 阿拉斯加州(美国)
地图4.1级 2008-10-8 22:57:46 39.766 73。755 显示地图 35.0吉尔吉斯斯坦
地图5.5级 2008-10-8 22:07:17 29.744 90。329 显示地图 10.0东部 西藏,中国
地图4.3级 2008-10-8 21:19:08 39.744 73。690 显示地图 35.0吉尔吉斯斯坦
地图2.7级 2008-10-8 20:29:06 65.560-134。388 显示地图 22.5北部区域 育空地区, 加拿大
地图4.9级 2008-10-8 19:51:48-36.933 -96。027 显示地图 10.0西部 智利 大陆架
地图5.1级 2008-10-8 17:53:01 60.695-143。712 显示地图 13.0南部 阿拉斯加州(美国)
地图5.1级 2008-10-8 17:15:30-12.092 166。564 显示地图108.7圣克鲁斯 群岛
地图3.1级 2008-10-8 17:13:24 57.165-149。846 显示地图 7.1海湾 阿拉斯加州(美国)
地图5.3级 2008-10-8 15:57:35 79.821-115。410 显示地图 10.0北极 海洋
地图5.0级 2008-10-8 14:07:48 35.521 140。073 显示地图 35.7附近的东海岸 本州, 日本
地图2.5级 2008-10-8 13:36:02 61.478-150。906 显示地图 63.5南部 阿拉斯加州(美国)
地图3.3级 2008-10-8 12:02:39 18.526 -65。401 显示地图122.6波多黎各 区域
地图2.7级 2008-10-8 11:47:21 56.873-146。953 显示地图 24.1海湾 阿拉斯加州(美国)
地图3.0级 2008-10-8 11:45:46 18.989 -68。201 显示地图 58.0多米尼加 共和国 区域
地图2.9级 2008-10-8 11:22:47 19.145 -68。171 显示地图 24.8多米尼加 共和国 区域
地图5.2级 2008-10-8 8:49:01 17.880 146。481 显示地图102.0阿里马罕 区域, 北部区域 马里亚纳群岛(位于西太平洋) 群岛
地图2.8级 2008-10-8 8:37:52 53.059-166。534 显示地图 19.4福克斯 群岛, 阿留申 群岛, 阿拉斯加州(美国)

最大震级 北京时间 纬度 经度 深度(公里) 区域
地图4.7级 2008-10-8 7:13:21 39.498 73。659 显示地图 35.8吉尔吉斯斯坦
地图2.7级 2008-10-8 6:42:21 38.811-107。682 显示地图 1.0科罗拉多州(美国中西部)
地图4.4级 2008-10-8 3:49:05 79.688-115。157 显示地图 10.0北极 海洋
地图4.8级 2008-10-8 2:57:24-20.247 177。365 显示地图 2.8南部的 斐济 群岛
地图4.7级 2008-10-8 2:54:54 23.757 142。795 显示地图 15.0火山 群岛, 日本 区域
地图4.4级 2008-10-7 22:18:24 -5.577 128。651 显示地图340.9班达(在印度尼西亚苏拉威西岛东南侧) 海
地图2.5级 2008-10-7 21:21:16 62.156-152。106 显示地图103.7中部 阿拉斯加州(美国)
地图2.6级 2008-10-7 18:04:26 65.950-146。728 显示地图 1.2北部区域 阿拉斯加州(美国)
地图5.7级 2008-10-7 18:00:49 79.829-115。226 显示地图 10.0北极 海洋
地图2.5级 2008-10-7 16:08:28 51.513 178。426 显示地图 44.2大鼠 群岛, 阿留申 群岛, 阿拉斯加州(美国)
地图2.7级 2008-10-7 15:50:07 40.536-124。131 显示地图 26.9北部区域 加利福尼亚
地图2.5级 2008-10-7 14:24:09 19.100 -66。514 显示地图 34.6波多黎各 区域
地图4.6级 2008-10-7 13:28:05 -2.824 138。156 显示地图 35.0巴布亚, 印度尼西亚
地图2.7级 2008-10-7 12:55:19 19.156 -66。495 显示地图 25.0波多黎各 区域
地图2.6级 2008-10-7 12:50:20 19.090 -66。475 显示地图 29.1波多黎各 区域
地图5.4级 2008-10-7 11:34:35 11.253 125。394 显示地图 45.0萨马, 菲律宾群岛
地图4.6级 2008-10-7 10:52:35 36.680 71。526 显示地图169.9兴都库什山脉 区域, 阿富汗
地图2.8级 2008-10-7 10:08:22 53.528-162。239 显示地图 23.0南部的 阿拉斯加州(美国)
地图3.2级 2008-10-7 10:05:33 53.570-162。266 显示地图 20.0南部的 阿拉斯加州(美国)
地图2.7级 2008-10-7 9:55:36 61.812-141。434 显示地图 0.9南部 阿拉斯加州(美国)
地图2.6级 2008-10-7 9:17:22 41.839-112。715 显示地图 5.2犹他州
地图3.7级 2008-10-7 8:57:44 59.992-153。328 显示地图139.1南部 阿拉斯加州(美国)
地图3.1级 2008-10-7 8:31:11 18.958 -67。847 显示地图111.7多米尼加 共和国 区域
地图2.6级 2008-10-7 8:23:03 53.864-165。579 显示地图 70.3福克斯 群岛, 阿留申 群岛, 阿拉斯加州(美国)

最大震级 北京时间 纬度 经度 深度(公里) 区域
地图2.5级 2008-10-7 6:19:24 41.278-118。872 显示地图 15.3内华达州(美国西部内陆州)
地图2.5级 2008-10-7 5:30:30 51.858-177。601 显示地图 6.6安德鲁 群岛, 阿留申 岛, 阿拉斯加州(美国)
地图4.8级 2008-10-7 4:56:30-15.265-177。119 显示地图396.9斐济 区域
地图3.3级 2008-10-7 4:38:15 61.843-141。366 显示地图 5.8南部 阿拉斯加州(美国)
地图2.5级 2008-10-7 4:33:33 55.274-151。496 显示地图 16.0南部的 阿拉斯加州(美国)
地图2.5级 2008-10-7 4:22:32 36.722-121。180 显示地图 8.6中部 加利福尼亚
地图2.6级 2008-10-7 3:01:44 52.116-174。932 显示地图 13.3安德鲁 群岛, 阿留申 岛, 阿拉斯加州(美国)
地图2.6级 2008-10-7 2:24:38 61.155-150。762 显示地图 13.3南部 阿拉斯加州(美国)
地图2.6级 2008-10-7 1:58:38 41.257-118。809 显示地图 3.2内华达州(美国西部内陆州)
地图2.9级 2008-10-7 1:23:26 52.758-170。675 显示地图186.8福克斯 群岛, 阿留申 群岛, 阿拉斯加州(美国)
地图3.2级 2008-10-7 1:21:54 39.038 73。917 显示地图 35.0南部 新疆, 中国
地图3.0级 2008-10-7 1:04:53 36.075-119。890 显示地图 13.0中部 加利福尼亚
地图2.9级 2008-10-7 0:33:53 18.629 -66。673 显示地图 7.4波多黎各 区域
地图2.5级 2008-10-7 0:33:39 40.195 73。730 显示地图 35.0吉尔吉斯斯坦
地图4.9级 2008-10-7 0:20:59 13.006 124。325 显示地图 41.4卡坦端内斯, 菲律宾群岛
地图3.7级 2008-10-7 0:17:19 34.658 70。534 显示地图 10.0兴都库什山脉 区域, 阿富汗
地图4.0级 2008-10-6 23:35:18 39.252 73。560 显示地图 35.0南部 新疆, 中国
地图2.9级 2008-10-6 23:21:52 39.443 73。720 显示地图 35.0南部 新疆, 中国
地图2.6级 2008-10-6 22:53:21 54.856-161。622 显示地图 54.5阿拉斯加州(美国) 半岛
地图3.1级 2008-10-6 22:48:11 36.075-119。886 显示地图 14.4中部 加利福尼亚
地图4.1级 2008-10-6 22:37:54 33.357 69。445 显示地图 10.0中部 阿富汗
地图2.6级 2008-10-6 22:10:10 58.200-151。448 显示地图 45.6科迪亚克岛 岛 区域, 阿拉斯加州(美国)
地图2.5级 2008-10-6 21:23:50 37.533-118。819 显示地图 7.5中部 加利福尼亚
地图2.7级 2008-10-6 21:23:49 55.675-161。497 显示地图151.7阿拉斯加州(美国) 半岛
地图2.5级 2008-10-6 21:02:34 36.532-121。115 显示地图 8.8中部 加利福尼亚
地图4.9级 2008-