世界地震情况报告(2008-10-11 21:39:51)
.
更新时间 = 星期六 Oct 11 13:00:04 协调世界时 2008
|
最大震级 |
北京时间 |
纬度 |
经度 |
深度(公里) |
区域 |
| 地图 | 3.1级 | 2008-10-11 7:19:11 | 37.836 | -122。217 显示地图 | 12.9 | 旧金山 湾 范围, 加利福尼亚 |
| 地图 | 4.1级 | 2008-10-11 6:13:40 | -13.537 | -76。755 显示地图 | 48.2 | 海岸附近的 中部 秘鲁 |
| 地图 | 2.6级 | 2008-10-11 3:31:22 | 51.786 | -177。102 显示地图 | 12.4 | 安德鲁 群岛, 阿留申 岛, 阿拉斯加州(美国) |
| 地图 | 2.8级 | 2008-10-11 2:29:29 | 58.257 | -155。144 显示地图 | 1.2 | 阿拉斯加州(美国) 半岛 |
| 地图 | 5.1级 | 2008-10-11 2:21:39 | 1.790 | 127。480 显示地图 | 114.0 | 哈马黑拉岛, 印度尼西亚 |
| 地图 | 2.7级 | 2008-10-11 2:16:00 | 38.821 | -122。801 显示地图 | 2.6 | 北部区域 加利福尼亚 |
| 地图 | 3.4级 | 2008-10-11 2:04:00 | 32.660 | -115。935 显示地图 | 5.5 | 南部 加利福尼亚 |
| 地图 | 3.3级 | 2008-10-10 21:35:01 | 18.723 | -65。379 显示地图 | 46.7 | 波多黎各 区域 |
| 地图 | 3.0级 | 2008-10-10 21:23:45 | 40.313 | -124。560 显示地图 | 19.5 | 大海中 北部区域 加利福尼亚 |
| 地图 | 2.5级 | 2008-10-10 21:05:25 | 52.927 | -169。147 显示地图 | 32.6 | 福克斯 群岛, 阿留申 群岛, 阿拉斯加州(美国) |
| 地图 | 4.8级 | 2008-10-10 19:58:23 | -19.110 | 169。357 显示地图 | 246.2 | 瓦努阿图(太平洋西南部) |
| 地图 | 3.0级 | 2008-10-10 19:48:44 | 61.923 | -147。928 显示地图 | 25.1 | 南部 阿拉斯加州(美国) |
| 地图 | 4.8级 | 2008-10-10 18:30:34 | 11.201 | -86。537 显示地图 | 75.1 | 海岸附近的 尼加拉瓜 |
| 地图 | 3.1级 | 2008-10-10 16:22:49 | 59.972 | -147。537 显示地图 | 8.6 | 海湾 阿拉斯加州(美国) |
| 地图 | 3.3级 | 2008-10-10 16:03:10 | 66.138 | -149。470 显示地图 | 17.1 | 北部区域 阿拉斯加州(美国) |
| 地图 | 4.3级 | 2008-10-10 14:36:57 | 39.438 | 33。190 显示地图 | 10.0 | 中部 土耳其 |
| 地图 | 4.6级 | 2008-10-10 14:33:25 | 49.522 | 155。695 显示地图 | 64.1 | 千岛(俄罗斯和日本 交界 区域) 群岛 |
| 地图 | 2.7级 | 2008-10-10 14:19:51 | 38.829 | -122。792 显示地图 | 2.0 | 北部区域 加利福尼亚 |
| 地图 | 3.0级 | 2008-10-10 13:46:36 | 67.263 | -157。711 显示地图 | 5.5 | 北部区域 阿拉斯加州(美国) |
| 地图 | 2.5级 | 2008-10-10 13:24:23 | 19.332 | -155。141 显示地图 | 6.0 | 夏威夷岛, 夏威夷 |
| 地图 | 2.9级 | 2008-10-10 13:08:13 | 19.459 | -155。491 显示地图 | 12.3 | 夏威夷岛, 夏威夷 |
| 地图 | 3.7级 | 2008-10-10 11:22:04 | 50.215 | 12。396 显示地图 | 10.0 | 捷克 共和国 |
| 地图 | 2.7级 | 2008-10-10 9:03:25 | 61.605 | -149。789 显示地图 | 47.3 | 南部 阿拉斯加州(美国) |
| 地图 | 2.5级 | 2008-10-10 8:52:32 | 51.447 | -177。616 显示地图 | 28.7 | 安德鲁 群岛, 阿留申 岛, 阿拉斯加州(美国) |
|
最大震级 |
北京时间 |
纬度 |
经度 |
深度(公里) |
区域 |
| 地图 | 2.5级 | 2008-10-10 6:28:34 | 17.961 | -66。754 显示地图 | 20.0 | 波多黎各 区域 |
| 地图 | 2.6级 | 2008-10-10 5:51:04 | 38.804 | -122。800 显示地图 | 1.1 | 北部区域 加利福尼亚 |
| 地图 | 2.8级 | 2008-10-10 3:22:12 | 52.434 | -166。806 显示地图 | 13.9 | 福克斯 群岛, 阿留申 群岛, 阿拉斯加州(美国) |
| 地图 | 5.9级 | 2008-10-10 1:50:03 | -21.107 | -174。489 显示地图 | 35.0 | 汤加 |
| 地图 | 4.6级 | 2008-10-10 0:29:54 | 29.302 | 104。847 显示地图 | 38.4 | 东部 四川, 中国 |
| 地图 | 3.3级 | 2008-10-10 0:07:58 | 58.937 | -154。212 显示地图 | 120.8 | 阿拉斯加州(美国) 半岛 |
| 地图 | 3.2级 | 2008-10-9 23:05:18 | 61.941 | -147。930 显示地图 | 23.0 | 南部 阿拉斯加州(美国) |
| 地图 | 2.9级 | 2008-10-9 21:54:01 | 52.543 | -166。893 显示地图 | 7.7 | 福克斯 群岛, 阿留申 群岛, 阿拉斯加州(美国) |
| 地图 | 3.2级 | 2008-10-9 21:07:10 | 51.915 | -171。351 显示地图 | 12.9 | 福克斯 群岛, 阿留申 群岛, 阿拉斯加州(美国) |
| 地图 | 2.5级 | 2008-10-9 18:18:29 | 56.212 | -156。423 显示地图 | 25.0 | 阿拉斯加州(美国) 半岛 |
| 地图 | 2.5级 | 2008-10-9 18:06:56 | 19.404 | -155。276 显示地图 | 1.0 | 夏威夷岛, 夏威夷 |
| 地图 | 2.8级 | 2008-10-9 17:52:16 | 51.725 | -173。585 显示地图 | 25.9 | 安德鲁 群岛, 阿留申 岛, 阿拉斯加州(美国) |
| 地图 | 2.9级 | 2008-10-9 17:03:28 | 52.481 | -168。718 显示地图 | 8.0 | 福克斯 群岛, 阿留申 群岛, 阿拉斯加州(美国) |
| 地图 | 2.7级 | 2008-10-9 14:35:57 | 40.627 | -123。779 显示地图 | 25.5 | 北部区域 加利福尼亚 |
| 地图 | 2.7级 | 2008-10-9 14:19:19 | 18.373 | -66。296 显示地图 | 54.2 | 波多黎各 |
| 地图 | 3.2级 | 2008-10-9 12:57:10 | 35.894 | -116。759 显示地图 | 3.2 | 中部 加利福尼亚 |
| 地图 | 2.6级 | 2008-10-9 11:57:28 | 18.871 | -64。471 显示地图 | 46.9 | 美属维尔京 群岛 区域 |
| 地图 | 4.7级 | 2008-10-9 11:13:46 | 39.458 | 73。963 显示地图 | 35.0 | 南部 新疆, 中国 |
| 地图 | 2.5级 | 2008-10-9 10:30:31 | 18.652 | -64。121 显示地图 | 25.6 | 美属维尔京 群岛 区域 |
| 地图 | 5.0级 | 2008-10-9 9:23:20 | -54.899 | -130。711 显示地图 | 10.0 | 太平洋-南极 山脉 |
| 地图 | 4.8级 | 2008-10-9 9:00:55 | 51.597 | -173。406 显示地图 | 44.7 | 安德鲁 群岛, 阿留申 岛, 阿拉斯加州(美国) |
| 地图 | 3.2级 | 2008-10-9 8:56:28 | 51.634 | -173。442 显示地图 | 20.0 | 安德鲁 群岛, 阿留申 岛, 阿拉斯加州(美国) |
|
最大震级 |
北京时间 |
纬度 |
经度 |
深度(公里) |
区域 |
| 地图 | 4.4级 | 2008-10-9 7:31:21 | 39.560 | 73。511 显示地图 | 35.0 | 吉尔吉斯斯坦 |
| 地图 | 4.2级 | 2008-10-9 7:21:54 | 39.771 | 73。754 显示地图 | 35.0 | 吉尔吉斯斯坦 |
| 地图 | 2.8级 | 2008-10-9 7:12:08 | 52.523 | -166。873 显示地图 | 7.4 | 福克斯 群岛, 阿留申 群岛, 阿拉斯加州(美国) |
| 地图 | 3.2级 | 2008-10-9 4:59:17 | 52.218 | -175。828 显示地图 | 219.5 | 安德鲁 群岛, 阿留申 岛, 阿拉斯加州(美国) |
| 地图 | 3.1级 | 2008-10-9 4:51:59 | 56.033 | -157。597 显示地图 | 40.9 | 阿拉斯加州(美国) 半岛 |
| 地图 | 3.0级 | 2008-10-9 3:17:23 | 52.419 | -166。796 显示地图 | 27.7 | 福克斯 群岛, 阿留申 群岛, 阿拉斯加州(美国) |
| 地图 | 2.8级 | 2008-10-9 3:14:53 | 52.475 | -166。865 显示地图 | 25.7 | 福克斯 群岛, 阿留申 群岛, 阿拉斯加州(美国) |
| 地图 | 5.2级 | 2008-10-9 3:09:28 | 12.976 | 124。351 显示地图 | 43.3 | 萨马, 菲律宾群岛 |
| 地图 | 3.5级 | 2008-10-9 2:51:02 | 52.463 | -166。860 显示地图 | 3.9 | 福克斯 群岛, 阿留申 群岛, 阿拉斯加州(美国) |
| 地图 | 2.8级 | 2008-10-9 2:46:28 | 52.204 | -166。618 显示地图 | 26.0 | 福克斯 群岛, 阿留申 群岛, 阿拉斯加州(美国) |
| 地图 | 2.9级 | 2008-10-9 2:43:34 | 52.266 | -166。680 显示地图 | 26.3 | 福克斯 群岛, 阿留申 群岛, 阿拉斯加州(美国) |
| 地图 | 3.0级 | 2008-10-9 2:02:04 | 52.491 | -166。866 显示地图 | 16.7 | 福克斯 群岛, 阿留申 群岛, 阿拉斯加州(美国) |
| 地图 | 4.7级 | 2008-10-9 1:52:46 | 41.256 | 142。198 显示地图 | 59.2 | 北海道, 日本 区域 |
| 地图 | 3.0级 | 2008-10-9 1:42:15 | 52.483 | -166。837 显示地图 | 13.8 | 福克斯 群岛, 阿留申 群岛, 阿拉斯加州(美国) |
| 地图 | 4.3级 | 2008-10-9 1:18:52 | 52.487 | -166。894 显示地图 | 23.3 | 福克斯 群岛, 阿留申 群岛, 阿拉斯加州(美国) |
| 地图 | 2.6级 | 2008-10-9 1:01:53 | 52.428 | -166。855 显示地图 | 10.6 | 福克斯 群岛, 阿留申 群岛, 阿拉斯加州(美国) |
| 地图 | 2.5级 | 2008-10-9 1:00:05 | 52.447 | -166。789 显示地图 | 25.6 | 福克斯 群岛, 阿留申 群岛, 阿拉斯加州(美国) |
| 地图 | 4.8级 | 2008-10-9 0:46:45 | 52.740 | -167。055 显示地图 | 22.0 | 福克斯 群岛, 阿留申 群岛, 阿拉斯加州(美国) |
| 地图 | 4.2级 | 2008-10-9 0:27:34 | 60.115 | -152。640 显示地图 | 103.6 | 南部 阿拉斯加州(美国) |
| 地图 | 4.1级 | 2008-10-8 22:57:46 | 39.766 | 73。755 显示地图 | 35.0 | 吉尔吉斯斯坦 |
| 地图 | 5.5级 | 2008-10-8 22:07:17 | 29.744 | 90。329 显示地图 | 10.0 | 东部 西藏,中国 |
| 地图 | 4.3级 | 2008-10-8 21:19:08 | 39.744 | 73。690 显示地图 | 35.0 | 吉尔吉斯斯坦 |
| 地图 | 2.7级 | 2008-10-8 20:29:06 | 65.560 | -134。388 显示地图 | 22.5 | 北部区域 育空地区, 加拿大 |
| 地图 | 4.9级 | 2008-10-8 19:51:48 | -36.933 | -96。027 显示地图 | 10.0 | 西部 智利 大陆架 |
| 地图 | 5.1级 | 2008-10-8 17:53:01 | 60.695 | -143。712 显示地图 | 13.0 | 南部 阿拉斯加州(美国) |
| 地图 | 5.1级 | 2008-10-8 17:15:30 | -12.092 | 166。564 显示地图 | 108.7 | 圣克鲁斯 群岛 |
| 地图 | 3.1级 | 2008-10-8 17:13:24 | 57.165 | -149。846 显示地图 | 7.1 | 海湾 阿拉斯加州(美国) |
| 地图 | 5.3级 | 2008-10-8 15:57:35 | 79.821 | -115。410 显示地图 | 10.0 | 北极 海洋 |
| 地图 | 5.0级 | 2008-10-8 14:07:48 | 35.521 | 140。073 显示地图 | 35.7 | 附近的东海岸 本州, 日本 |
| 地图 | 2.5级 | 2008-10-8 13:36:02 | 61.478 | -150。906 显示地图 | 63.5 | 南部 阿拉斯加州(美国) |
| 地图 | 3.3级 | 2008-10-8 12:02:39 | 18.526 | -65。401 显示地图 | 122.6 | 波多黎各 区域 |
| 地图 | 2.7级 | 2008-10-8 11:47:21 | 56.873 | -146。953 显示地图 | 24.1 | 海湾 阿拉斯加州(美国) |
| 地图 | 3.0级 | 2008-10-8 11:45:46 | 18.989 | -68。201 显示地图 | 58.0 | 多米尼加 共和国 区域 |
| 地图 | 2.9级 | 2008-10-8 11:22:47 | 19.145 | -68。171 显示地图 | 24.8 | 多米尼加 共和国 区域 |
| 地图 | 5.2级 | 2008-10-8 8:49:01 | 17.880 | 146。481 显示地图 | 102.0 | 阿里马罕 区域, 北部区域 马里亚纳群岛(位于西太平洋) 群岛 |
| 地图 | 2.8级 | 2008-10-8 8:37:52 | 53.059 | -166。534 显示地图 | 19.4 | 福克斯 群岛, 阿留申 群岛, 阿拉斯加州(美国) |
|
最大震级 |
北京时间 |
纬度 |
经度 |
深度(公里) |
区域 |
| 地图 | 2.5级 | 2008-10-7 6:19:24 | 41.278 | -118。872 显示地图 | 15.3 | 内华达州(美国西部内陆州) |
| 地图 | 2.5级 | 2008-10-7 5:30:30 | 51.858 | -177。601 显示地图 | 6.6 | 安德鲁 群岛, 阿留申 岛, 阿拉斯加州(美国) |
| 地图 | 4.8级 | 2008-10-7 4:56:30 | -15.265 | -177。119 显示地图 | 396.9 | 斐济 区域 |
| 地图 | 3.3级 | 2008-10-7 4:38:15 | 61.843 | -141。366 显示地图 | 5.8 | 南部 阿拉斯加州(美国) |
| 地图 | 2.5级 | 2008-10-7 4:33:33 | 55.274 | -151。496 显示地图 | 16.0 | 南部的 阿拉斯加州(美国) |
| 地图 | 2.5级 | 2008-10-7 4:22:32 | 36.722 | -121。180 显示地图 | 8.6 | 中部 加利福尼亚 |
| 地图 | 2.6级 | 2008-10-7 3:01:44 | 52.116 | -174。932 显示地图 | 13.3 | 安德鲁 群岛, 阿留申 岛, 阿拉斯加州(美国) |
| 地图 | 2.6级 | 2008-10-7 2:24:38 | 61.155 | -150。762 显示地图 | 13.3 | 南部 阿拉斯加州(美国) |
| 地图 | 2.6级 | 2008-10-7 1:58:38 | 41.257 | -118。809 显示地图 | 3.2 | 内华达州(美国西部内陆州) |
| 地图 | 2.9级 | 2008-10-7 1:23:26 | 52.758 | -170。675 显示地图 | 186.8 | 福克斯 群岛, 阿留申 群岛, 阿拉斯加州(美国) |
| 地图 | 3.2级 | 2008-10-7 1:21:54 | 39.038 | 73。917 显示地图 | 35.0 | 南部 新疆, 中国 |
| 地图 | 3.0级 | 2008-10-7 1:04:53 | 36.075 | -119。890 显示地图 | 13.0 | 中部 加利福尼亚 |
| 地图 | 2.9级 | 2008-10-7 0:33:53 | 18.629 | -66。673 显示地图 | 7.4 | 波多黎各 区域 |
| 地图 | 2.5级 | 2008-10-7 0:33:39 | 40.195 | 73。730 显示地图 | 35.0 | 吉尔吉斯斯坦 |
| 地图 | 4.9级 | 2008-10-7 0:20:59 | 13.006 | 124。325 显示地图 | 41.4 | 卡坦端内斯, 菲律宾群岛 |
| 地图 | 3.7级 | 2008-10-7 0:17:19 | 34.658 | 70。534 显示地图 | 10.0 | 兴都库什山脉 区域, 阿富汗 |
| 地图 | 4.0级 | 2008-10-6 23:35:18 | 39.252 | 73。560 显示地图 | 35.0 | 南部 新疆, 中国 |
| 地图 | 2.9级 | 2008-10-6 23:21:52 | 39.443 | 73。720 显示地图 | 35.0 | 南部 新疆, 中国 |
| 地图 | 2.6级 | 2008-10-6 22:53:21 | 54.856 | -161。622 显示地图 | 54.5 | 阿拉斯加州(美国) 半岛 |
| 地图 | 3.1级 | 2008-10-6 22:48:11 | 36.075 | -119。886 显示地图 | 14.4 | 中部 加利福尼亚 |
| 地图 | 4.1级 | 2008-10-6 22:37:54 | 33.357 | 69。445 显示地图 | 10.0 | 中部 阿富汗 |
| 地图 | 2.6级 | 2008-10-6 22:10:10 | 58.200 | -151。448 显示地图 | 45.6 | 科迪亚克岛 岛 区域, 阿拉斯加州(美国) |
| 地图 | 2.5级 | 2008-10-6 21:23:50 | 37.533 | -118。819 显示地图 | 7.5 | 中部 加利福尼亚 |
| 地图 | 2.7级 | 2008-10-6 21:23:49 | 55.675 | -161。497 显示地图 | 151.7 | 阿拉斯加州(美国) 半岛 |
| 地图 | 2.5级 | 2008-10-6 21:02:34 | 36.532 | -121。115 显示地图 | 8.8 | 中部 加利福尼亚 |
| 地图 | 4.9级 | 2008- | |